2025男篮世界杯预选赛分为六个窗口期进行,亚太区比赛将在多个城市举行。中国男篮作为东道主之一,将在主场迎战多支强队,赛程密集,敬请关注!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 中国 | 6 | 5 | 1 | 541 | 394 | +147 | 11 |
| 2 | 🇯🇵 日本 | 6 | 4 | 2 | 498 | 456 | +42 | 10 |
| 3 | 🇦🇺 澳大利亚 | 6 | 4 | 2 | 512 | 448 | +64 | 10 |
| 4 | 🇹🇼 中华台北 | 6 | 3 | 3 | 465 | 478 | -13 | 9 |
| 5 | 🇲🇳 蒙古 | 6 | 2 | 4 | 420 | 510 | -90 | 8 |
| 6 | 🇬🇺 关岛 | 6 | 0 | 6 | 358 | 508 | -150 | 6 |
* 前三名直接晋级2027男篮世界杯正赛,数据截至2025年7月
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 2 | 🇪🇸 西班牙 | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 3 | 🇩🇪 德国 | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 4 | 🇮🇹 意大利 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 5 | 🇬🇧 英国 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 6 | 🇹🇷 土耳其 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 美国 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 2 | 🇨🇦 加拿大 | 6 | 5 | 1 | 11 |
| 3 | 🇧🇷 巴西 | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 4 | 🇦🇷 阿根廷 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 5 | 🇩🇴 多米尼加 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 6 | 🇵🇷 波多黎各 | 6 | 1 | 5 | 7 |
周琦场均18.5分10.2篮板,赵继伟场均12.3分6.8助攻,崔永熙场均15.1分4.5篮板。球队整体配合日趋成熟,主场优势明显。
亚太区共有8支球队参加预选赛,分为A、B两组,每组4队。采用主客场双循环赛制,每队共进行6场比赛。小组前三名共6支球队直接晋级2027男篮世界杯正赛。中国男篮被分在A组,同组对手包括日本、澳大利亚、中华台北、蒙古和关岛。
欧洲区共有32支球队参加,分为8个小组,每组4队。同样采用主客场双循环赛制,每组前三名共24支球队晋级。欧洲区竞争最为激烈,法国、西班牙、塞尔维亚、希腊等传统强队均在其中。
美洲区共有16支球队参加,分为4个小组,每组4队。每组前三名共12支球队晋级。美国、加拿大、巴西、阿根廷等强队领衔,竞争格局相对稳定。
第一时间获取赛程更新、比分战报、球员数据